classifica generale regata + crociera

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA10345 ALCESTE ZAMBIANCHI MICHELE C.N.CESENATICO SELECTION JOUBERT-NIVELT R 4 1.00 1.00 17.00 1.00 3.00
2 ITA16102 JOHAR 2 GARDELLI ROBERTO C.N.AMICI DELLA GRAND SOLEIL 45 J JUDEL/VROLIJK R 3 4.00 2.00 1.00 17.00 7.00
3 ITA15508 VALENTINA TINTI MAURO S.V.CERVIA COMET 1050 FINOT R 5 3.00 3.00 2.00 2.00 7.00
4 ITA8811 I' NONNO GIGI SAVELLI SERGIO C.N.CERVIA PROTO VALLICELLI & C. R 4 8.00 5.00 5.00 4.00 14.00
5 ITAALTAS ALTAIR SARTI STEFANO C.N.CERVIA ELAN 37 HUNPHREYS C 5 7.00 10.00 3.00 5.00 15.00
6 ITADESIR DESIREE FIORENTINI VASCO S.V.CERVIA RIMAR 31 L FINOT C 0 11.00 4.00 4.00 17.00 19.00
7 ITAMELAG MELAGODO RICCI CLAUDIO ALBERTO C.N.CESENATICO FIRST 31.7 FINOT R 5 6.00 8.00 10.00 7.00 21.00
8 ITABACCO BACCO FAGGIOLI GABRIELE S.V.CERVIA ELAN 37 SD HUNPHREYS C 5 10.00 17.00 8.00 6.00 24.00
9 ITATEODO TEODOLINDA SINTONI REMO S.V.CERVIA COMET 910 PLUS FINOT C 0 12.00 9.00 7.00 9.00 25.00
10 ITA15317 ENDLESS PIRONI MASSIMO C.N.CESENATICO DUFOUR 34 FELCI-ROSEO R 4 2.00 7.00 17.00 17.00 26.00
11 ITA10166 NUVOLARI BAROZZI PAOLO C.N.CESENATICO X-102 JEPPESEN R 4 17.00 17.00 6.00 3.00 26.00
12 ITAARIEG ARIEL GOBBATTI ALESSANDRO Y.C.ROMAGNA ELAN 333 HUMPHREYS C 5 13.00 17.00 9.00 8.00 30.00
13 ITAENRIV ENRICA VOLTA MASSIMILIANO S.V.CERVIA PIERROT 9.25 SCIOMACHEN C 0 9.00 6.00 17.00 17.00 32.00
14 ITAAZZUR AZZURRA GREGORIO DONATO C.N.CESENATICO HURRICANE 315 SP. TADDEI R 4 5.00 11.00 17.00 17.00 33.00
15 ITA6454 DANA SERRA PIERO C.N.CESENATICO NEW OPTIMIST CARTER R 5 14.00 12.00 17.00 17.00 43.00
16 ITAMELBA MELAGODO BALZANI PORFIRIO AMICI DELLA VEL PROTOTIPO BALZANI-FINOT C 4 17.00 17.00 17.00 17.00 51.00

classifica generale regata

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA10345 ALCESTE ZAMBIANCHI MICHELE C.N.CESENATICO SELECTION JOUBERT-NIVELT R 4 1.00 1.00 10.00 1.00 3.00
2 ITA16102 JOHAR 2 GARDELLI ROBERTO C.N.AMICI DELLA GRAND SOLEIL 45 J JUDEL/VROLIJK R 3 4.00 2.00 1.00 10.00 7.00
3 ITA15508 VALENTINA TINTI MAURO S.V.CERVIA COMET 1050 FINOT R 5 3.00 3.00 2.00 2.00 7.00
4 ITA8811 I' NONNO GIGI SAVELLI SERGIO C.N.CERVIA PROTO VALLICELLI & C. R 4 7.00 4.00 3.00 4.00 11.00
5 ITAMELAG MELAGODO RICCI CLAUDIO ALBERTO C.N.CESENATICO FIRST 31.7 FINOT R 5 6.00 6.00 5.00 5.00 16.00
6 ITA15317 ENDLESS PIRONI MASSIMO C.N.CESENATICO DUFOUR 34 FELCI-ROSEO R 4 2.00 5.00 10.00 10.00 17.00
7 ITA10166 NUVOLARI BAROZZI PAOLO C.N.CESENATICO X-102 JEPPESEN R 4 10.00 10.00 4.00 3.00 17.00
8 ITAAZZUR AZZURRA GREGORIO DONATO C.N.CESENATICO HURRICANE 315 SP. TADDEI R 4 5.00 7.00 10.00 10.00 22.00
9 ITA6454 DANA SERRA PIERO C.N.CESENATICO NEW OPTIMIST CARTER R 5 8.00 8.00 10.00 10.00 26.00

classifica generale crociera


Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITAALTAS ALTAIR SARTI STEFANO C.N.CERVIA ELAN 37 HUNPHREYS C 5 1.00 4.00 1.00 1.00 3.00
2 ITADESIR DESIREE FIORENTINI VASCO S.V.CERVIA RIMAR 31 L FINOT C 0 4.00 1.00 2.00 8.00 7.00
3 ITABACCO BACCO FAGGIOLI GABRIELE S.V.CERVIA ELAN 37 SD HUNPHREYS C 5 3.00 8.00 4.00 2.00 9.00
4 ITATEODO TEODOLINDA SINTONI REMO S.V.CERVIA COMET 910 PLUS FINOT C 0 5.00 3.00 3.00 4.00 10.00
5 ITAENRIV ENRICA VOLTA MASSIMILIANO S.V.CERVIA PIERROT 9.25 SCIOMACHEN C 0 2.00 2.00 8.00 8.00 12.00
6 ITAARIEG ARIEL GOBBATTI ALESSANDRO Y.C.ROMAGNA ELAN 333 HUMPHREYS C 5 6.00 8.00 5.00 3.00 14.00
7 ITAMELBA MELAGODO BALZANI PORFIRIO AMICI DELLA VEL PROTOTIPO BALZANI-FINOT C 4 8.00 8.00 8.00 8.00 24.00

 

monotipi B25 + J24

No Numero Nome Punti 1 2 3

 

4

1 25305 BOOMERANG
ARIENTI VINCENZO
5,0 1 2 1 1
2 432 kasper
della rosa
13,0 4 5 2 2
3 25413 VIS
TANIA FALLUDO
16,0 2 1 dns 5
4 203 kils
friggerio massimo
16,0 6 4 3 3
5 373 archè
salerno giuseppe
18,0 7 3 4 4
6 424 kismet
antonelli antonio
27,0 3 dns dns dns
7 402 Kermes
maccaferri
27,0 5 6 dns dns

classe alfa

No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 10918 PER LISA 14,0 2 dns 2 1
2 22 ODIGHITRIA
PIER PAOLO DE PAOLIS
15,0 5 2 4 4
3 2915 WITZ
DELLA ROSA MARCO
20,0 1 dns 1 ocs
4 1 passatore 1
vladimiro vecchi
20,0 3 dns 5 3
5 6 BEBA
antonio antonelli
23,0 dnc dnc 3 2
6 5 BLU MARLYN II 28,0 dns 1 dns dns
7 15 PAPILLON
DAVID ANCHISE
28,0 4 dns 6 dns
8 16 patymar
masina andrea
30,0 dnc 3 dns dns

classe bravo

No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 116 ELETTA
PASOLINI GIANLUCA
5,0 2 1 1 1
2 201 MALAFEMMINA
SERRA piero
16,0 dnc dnc 2 2
3 14762 IRINA
MAURIZIO GUGLIELMO
19,0 1 dns dns dns
4 8 ALTOMARE
MASSIMO ZOLI
21,0 3 dns dns dns
5 61 MARATON
BUSCAROLI PIERGUIDO
22,0 4 dns dns dns

vele bianche

No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 41 corto maltese
massimiliano tosatti
4,0 1 1 1 1
2 8 bags bunny
nori matteo
17,0 dnc 2 dns dns
3 7 annacleto
poles pier luigi
18,0 dnc 3 dns dns
4 36 ADA
PARTISANI GIUSEPPE
20,0 dns dns dns dns